Men's Health xin gửi đến Quý khách hàng Bảng Giá - Chi Phí "GÓI XÉT NGHIỆM", Quý khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline: 0902 353 353 để biết thêm chi tiết
Ngày cập nhật: 15/04/2024
Men’s Health cam kết mang đến cho quý khách hàng CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT với CHI PHÍ HỢP LÝ NHẤT!
| STT | Tên xét nghiệm | Giá (VNĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Tầm soát ung thư Nam giới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tuyến tiền liệt | 400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gan | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Đại trực tràng | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Phổi | 220.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tuyến tụy | 220.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tuyến giáp | 450.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kháng nguyên tầm soát Ung thư Tinh Hoàn | 400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 2.090.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Tiền hôn nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HIV (test nhanh) | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Giang mai | 105.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lậu | 140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chlamydia | 420.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HSV | 540.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Viêm gan B | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Viêm gan C | 250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tinh dịch đồ | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 2.107.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | HIV Khẳng định | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Giang mai | 105.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lậu | 140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chlamydia | 420.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HSV | 540.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Viêm gan B | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Viêm gan C | 250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 2.105.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Nội tiết sinh sản, sinh dục Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Testosterone | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Estradiol | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FSH | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LH | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Prolactin | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SHBG | 250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 1.050.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Xét nghiệm sức khỏe tổng quát Nam giới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Công thức máu | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tầm soát bệnh đái tháo đường | 35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Định lượng mỡ, đánh giá nguy cơ tim mạch | 140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chức năng thận | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chức năng gan | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tổng phân tích nước tiểu | 90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tầm soát bệnh Gout | 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Viêm gan B | 300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Viêm gan C | 250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Điện Tâm Đồ | 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 1.275.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Xét nghiệm kiểm tra nội tiết tố GYMER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Công thức máu (huyết đồ) | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | AST - ALT - GGT | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ure/BUN - Creatinine | 100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Testosterone | 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Glucose | 140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Estradiol | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FSH - LH - Prolactin | 450.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bộ mỡ máu (Cholesterol, LDL, HDL, VLDL, lipid máu, Triglycerides) | 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tinh dịch đồ | 250.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Siêu âm Doppler Bẹn bìu | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 1.745.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI. Kiểm tra Nội tiết Chuyển giới
VII. Xét nghiệm Vô sinh - Hiếm muộn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. Xét nghiệm Nữ hóa tuyến vú
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX. Xét nghiệm kiểm tra Bệnh Tuyến Tiền Liệt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0902 353 353
Giờ làm việc: 08:00 - 20:00
7B/31 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP. HCM
